<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMDC &#187; aposentadoria</title>
	<atom:link href="http://www.mmdc.com.br/brasil/aposentadoria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmdc.com.br</link>
	<description>Cidadania, Justiça, Mobilização</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aposentados pagam até 10 vezes mais IR do que em 1996</title>
		<link>http://www.mmdc.com.br/aposentados-pagam-ate-10-vezes-mais-ir-do-que-em-1996.html</link>
		<comments>http://www.mmdc.com.br/aposentados-pagam-ate-10-vezes-mais-ir-do-que-em-1996.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[acumulados]]></category>
		<category><![CDATA[alíquota]]></category>
		<category><![CDATA[aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[aposentados]]></category>
		<category><![CDATA[consignados]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[imposto de renda]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[leão]]></category>
		<category><![CDATA[pagam]]></category>
		<category><![CDATA[pensionistas]]></category>
		<category><![CDATA[reajustes]]></category>
		<category><![CDATA[receita federal]]></category>
		<category><![CDATA[taxas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdc.com.br/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Aposentados pagam até 10 vezes mais IR do que em 1996.
Aposentados e pensionistas pagam hoje 10 vezes mais Imposto de Renda do que em 1996, quando foi instituída a tabela pela Receita Federal. Estudo da Ernst&#038;Young, mostra que, além de verem os benefícios previdenciários achatados ao longo destes 12 anos, os que recebem mais de R$ 2.743,25 - e descontam 27,5% - passaram de alíquota efetiva de 0,9% a quase 10% (9,43%). O problema aflige mais aqueles que se aproximam do teto da Previdência Social. Em 1996, o teto era de R$ 957, sujeito a taxação de 15%. Hoje, os R$ 3.038,94 ficam na faixa de aplicação da alíquota superior. De 1996 a 2008, a alíquota subiu 947%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmdc.com.br/aposentados-pagam-ate-10-vezes-mais-ir-do-que-em-1996.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envelhecer no Brasil</title>
		<link>http://www.mmdc.com.br/envelhecer-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.mmdc.com.br/envelhecer-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[aposentadoria]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[estatudo]]></category>
		<category><![CDATA[geriatra]]></category>
		<category><![CDATA[idoso]]></category>
		<category><![CDATA[inss]]></category>
		<category><![CDATA[maturidade]]></category>
		<category><![CDATA[velhice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmdc.com.br/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Que Deus nos livre de envelhecermos neste país, e de virmos a depender deste sistema previdenciário. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mmdc.com.br/envelhecer-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

